सामग्री: | स्टेनलेस स्टील तार, एसएस201 304 316 या 316एल तार | प्रकार: | तार का कपड़ा |
---|---|---|---|
आवेदन: | मेष की रक्षा करना | तकनीक: | विस्तारित धातु |
बुनाई शैली: | विस्तारित धातु | तार का व्यास: | मांग |
चौड़ाई: | अनुकूलित | उत्पाद का नाम: | एसएस 304 विस्तारित धातु |
लम्बाई: | अनुकूलित किया जा सकता है | विशेषता: | जंग प्रतिरोध |
प्रयोग: | सुरक्षा | रंग: | चांदी |
सतह उपचार: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>हॉट डिप ग्ल्वनाइज्ड;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>गैल्वनाइज्ड+पी | छेद: | मांग |
पैकिंग: | चटाई | जाल: | 304 316एल स्टेनलेस स्टील वायर मेष |
नाम: | धातु रिब लथ निर्माण सामग्री निर्माण | तार मापक: | 0.4-2.0 मिमी |
प्रमुखता देना: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
रिब लैथ एक बहुमुखी धातु का लैथ है जो अनुदैर्ध्य पसलियों द्वारा कड़ा होता है।इसमें वी पसलियों और अधिक तन्य शक्ति है जो सभी प्रकार की दीवारों, छत, विभाजन और स्टील बीम, और स्तंभों के अग्निरोधक के लिए उत्कृष्ट प्लास्टर बेस और सुदृढीकरण प्रदान करती है।
रिब लैथ रेंडर या प्लास्टर के साथ मैकेनिकल बॉन्डिंग की उच्च डिग्री कुंजी साबित करने के लिए आदर्श है।
1. 7 रिब 8 ओपनिंग
7 रिब 8 खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई X लंबाई (मिमी) |
0.10 | 100 | 1.79 | ६१० एक्स २४४० |
0.35 | 100 | 2.09 | ६१० एक्स २४४० |
0.40 | 100 | 2.38 | ६१० एक्स २४४० |
0.45 | 100 | 2.68 | ६१० एक्स २४४० |
0.5 | 100 | 2.98 | ६१० एक्स २४४० |
2. 5 रिब 8 खोलना
5 रिब 8 खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई X लंबाई (मिमी) |
0.10 | १५० | 1.31 | ६१० एक्स २४४० |
0.35 | १५० | 1.53 | ६१० एक्स २४४० |
0.40 | १५० | 1.75 | ६१० एक्स २४४० |
0.45 | १५० | 1.96 | ६१० एक्स २४४० |
0.5 | १५० | 2.17 | ६१० एक्स २४४० |
3. 9 रिब 4 खोलना
९ रिब ४ खोलना | |||
मोटाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई एक्स लंबाई (मिमी) |
0.10 | 75 | 1.89 | ६१० एक्स २४४० |
0.35 | 75 | 2.28 | ६१० एक्स २४४० |
0.40 | 75 | २.५३ | ६१० एक्स २४४० |
0.45 | 75 | 2.84 | ६१० एक्स २४४० |
0.5 | 75 | 3.15 | ६१० एक्स २४४० |
1. हाई रिब लैथ (हाई रिब्ड लैथ / हाई रिब्ड फ्रॉम वर्क)
विशिष्टता:
मोटाई (मिमी) | वजन (किग्रा) | चौड़ाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) | रिब ऊंचाई (मिमी) | रिब दूरी (मिमी) |
0.21 | 1.70 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.90 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.10 | २.४८ | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.90 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.40 | 3.10 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.70 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
0.50 | 4.10 | 450 | २२०० | 14-20 | 90 |
आवेदन