उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 वर्ग मीटर |
मूल्य: | Discuss |
पैकेजिंग विवरण: | वेल्डेड तार जाल पैनल की पैकिंग प्लास्टिक और फूस या ग्राहक की आवश्यकता मीटर के अनुसार है |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000 वर्ग |
नाम: | 3 मिमी तार व्यास 2x3 सेमी छेद आकार स्टेनलेस स्टील वेल्डेड जाल पैनल स्पेन के लिए | प्रकार: | वेल्डेड मेष |
---|---|---|---|
आवेदन: | पक्षी पिंजरा | तकनीक: | वेल्डेड मेष |
छेद का आकार: | चौकोर छेद | चौड़ाई: | 1 मीटर |
लम्बाई: | 2m या आपके अनुरोध के रूप में | विशेषता: | संक्षारण प्रतिरोध, आसानी से इकट्ठे, गर्मी प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध |
प्रयोग: | सुरक्षा, उद्योग, बारबेक्यू, बेकिंग, प्रजनन | रंग: | चांदी |
हाई लाइट: | 2x3cm छेद वेल्डेड तार पैनल,3 मिमी तार व्यास वेल्डेड तार पैनल,वेल्डेड जस्ती जाल पैनल |
स्पेन के लिए 3 मिमी तार व्यास 2x3 सेमी छेद आकार स्टेनलेस स्टील वेल्डेड मेष पैनल
उत्पाद विवरण
स्टेनलेस स्टील आपके सामान्य उद्देश्य वेल्डेड जाल पैनलों के लिए इष्टतम समाधान है।स्टेनलेस स्टील का चयन करके आप सहित कई लाभों का उपयोग करेंगे:
दीर्घकालिक प्रदर्शन
न्यूनतम रखरखाव
शक्ति
जीवन चक्र की लागत
कम पर्यावरणीय प्रभाव
स्टेनलेस स्टील वेल्डेड जाल अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तारों द्वारा निर्मित किया जाता है जिसका प्रतिरोध एक साथ वेल्डेड किया जाता है।
SSWM सामान्य प्रयोजन के स्टॉक वाले स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पैनल और कस्टम मेड स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पैनल उपलब्ध हैं और आमतौर पर इसके लिए उपयोग किया जाता है:
स्टॉक किए गए उत्पाद विनिर्देश उसी दिन के लिए तैयार हैं
मेष 25 मिमी से 200 मिमी
तार डायम 2.5 मिमी से 8 मिमी
ग्रेड 304 और 316
लंबाई x चौड़ाई 2400 मिमी x 1200 मिमी
खत्म मिल भी मशीन के रूप में जाना जाता है
पसंद के अनुसार निर्मित
लंबाई x चौड़ाई 3000 मिमी x 1200 मिमी
विशेष विवरण
सामग्री | तार व्यास (मिमी) | मेष आकार (मिमी) | चौड़ाई (एम) | लंबाई (एम) |
SS304 | २ | २० | 1 | २ |
SS304 | २ | 50 | 1 | २ |
SS304 | 2.5 है | २५ | 1 | २ |
SS304 | 2.5 है | ३० | 1 | २ |
SS304 | 2.5 है | 40 | 1 | २ |
SS304 | 2.5 है | 50 | 1 | २ |
SS304 | 2.5 है | २० | 1 | २ |
SS304 | ३ | 40 | 1 | २ |
SS304 | ३ | ३० | 1 | २ |
SS304 | ३ | २५ | 1 | २ |
SS304 | ३ | २० | 1 | २ |
SS304 | ३ | 50 | 1 | २ |
SS304 | ३ | ६० | 1 | २ |
SS304 | ४ | ३० | 1 | २ |
SS304 | ४ | 50 | 1 | २ |
SS304 | ४ | ६० | 1 | २ |
SS304 | ४ | 80 | 1 | २ |
SS304 | ४ | 100 | 1 | २ |
SS304 | ५ | ३० | 1 | २ |
SS304 | ५ | 40 | 1 | २ |
SS304 | ५ | 50 | 1 | २ |
SS304 | ६ | 50 | 1 | २ |
SS304 | ६ | 100 | 1 | २ |
फ़ीचर